奖池金额:2,345,678,901元 | 一等奖:5注 每注奖金:10,000,000元
| 期号 | 开奖日期 | 红球号码 | 蓝球 | 奖池(亿元) | 一等奖注数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023119 | 2023-10-17 | 05 11 16 20 25 31 | 14 | 23.12 | 3注 | |
| 2023118 | 2023-10-15 | 02 09 14 21 26 33 | 07 | 22.98 | 7注 | |
| 2023117 | 2023-10-12 | 01 08 13 19 24 29 | 11 | 22.45 | 2注 | |
| 2023116 | 2023-10-10 | 04 10 15 22 28 32 | 05 | 21.89 | 6注 |
最近50期出现频率最高的红球:
最近50期出现频率最高的蓝球:
最近50期出现频率最低的红球:
最近50期出现频率最低的蓝球:
最近10期红球奇偶比统计:
最近10期蓝球奇偶比统计:
推荐奇偶比:3:3 或 4:2
走势图展示了红球01-33在最近30期的出现情况,可以帮助您分析号码的冷热趋势、连号规律和区间分布。从图中可以看出,近期中段号码(15-25)出现频率较高,两端号码相对较少。